Programma 2010
Hieronder treft u het programma van donderdag 25 maart 2010.
Dit programma is onder voorbehoud.
Ga hier naar de inschrijving voor bezoekers.
Keynotes
| Tijd | Keynotes | |
| 09:15 | Opening door dagvoorzitters | |
| 09:30 | Keynote I: Paul Breddels, OTB | |
| 09:15 | Keynote II: René van de Molengraft, TU Eindhoven |
Management
| Tijd | Dagvoorzitter: | |
| 09:30 | Keynote I: Paul Breddels, CEO OTB Uitdagingen voor een machinebouwer in de kristallijn silicium PV-industrie |
|
| 10:30 | Pauze | |
| 11:30 | Jaap Beijersbergen, CEO Levitech Van ALD-laag naar industriële machine |
|
| 12:00 | Leon Laas, Manager Process & Operations, RGS Development Ribbon growth on substrate is key technology for PV growth |
|
| 12:30 | Pauze | |
| 14:00 | Joachim John, Teamleider industriële zonnecellen, Imec Driving solar cell module cost towards 1 Euro/Watt-peak |
|
| 14:30 | Frans van den Heuvel, CEO Scheuten Solar De kansen voor het PV-cluster en de Nederlandse toeleverende industrie in het wereldwijde speelveld voor modules en zonne-energiesystemen |
|
| 15:00 | Pauze | |
| 16:00 | Gert Jan Jongerden, CEO Helianthos Dunnefilmzonnecellen: flinterdunne materialen die recordhoeveelheden elektriciteit per kilo leveren |
|
| 16:30 | Paul Kloppenborg, CEO Global Cleantech Capital |
Technisch I
| Tijd | Dagvoorzitter: | |
| 09:15 | Keynote II: René van de Molengraft, TU Eindhoven RoboEarth, robots wereldwijd verbinden |
|
| 10:00 | Walter Verdonck, FMTC Twee niveau lerende controle voor optimale prestaties van industriële machine |
|
| 10:30 | Pauze | |
| 11:30 | Jeroen Janssen, TU Eindhoven Elektromagnetische vibratie-isolatie met hoge precisie |
|
| 12:00 | Koen Meessen, TU Eindhoven De tubulaire actuator, een compacte en efficiënte lineaire motor |
|
| 12:30 | Pauze | |
| 14:00 | Rens Henselmans, TNO Industrie & Techniek Development of the Nanomefos non-contact measurement machine for freeform optics |
|
| 14:30 | Ronald Lamers, Tegema Group Thermische effecten als één van de grootste uitdagingen voor de toekomst |
|
| 15:00 | Pauze | |
| 16:00 | Laurens van Dijk, OTB Solar Nauwkeurige substraatpositionering in een zeefdrukapplicatie voor de productie van zonnecellen |
|
| 16:30 | Jasper Wesselingh, TU Delft Contactloos positioneren met een actieve luchtfilm |
Technisch II
| Tijd | Dagvoorzitter: | |
| 09:15 | Keynote II: René van de Molengraft, TU Eindhoven RoboEarth, robots wereldwijd verbinden |
|
| 10:00 | Georgo Angelis, Philips Applied Technologies Open innovation to further develop people-friendly robot technology |
|
| 10:30 | Pauze | |
| 11:30 | Andrei Bartic, FMTC Shuttlecock tracking system voor een badmintonrobot |
|
| 12:00 | Ramazan Unal, Universiteit Twente Principle design of an energy-efficient transfemoral prosthesis |
|
| 12:30 | Pauze | |
| 14:00 | Sjef van Gastel, Assembléon Groene machines: meer met minder |
|
| 14:30 | Egbert Stremmelaar, Eriks Aandrijftechniek De Hortiair, ontwikkeling van de aandrijvingen en besturing voor een hoogrendementsklimaatbeheersingssysteem |
|
| 15:00 | Pauze | |
| 16:00 | Jos Gunsing, NTS Mechatronics Inkjetprinten - polydisciplinair ontwerpen, do’s en don’ts |
|
| 16:30 | Henk Jan Zwiers, Richard van Lieshout, Mutracx Industrieel printen in de PCB-industrie, een uitdaging voor mechatronicaontwerpers |



